![]() ![]() |
Inapoi la Afaceri Ardelene |
![]() |
CURSE
INTERNE |
Plecari |
ORAR |
| ABRUD |
07.08, 15.29, 16.56 |
| ALBA IULIA | 06.45, 07.05, 07.30, 08.41, 09.56, 10.41, 11.39 (-S,D), 11.42*, 12.41, 13.10, 13.41, 14.40, 14.41, 15.10 (-S,D), 15.45, 15.57*, 16.05, 16.41, 17.50, 18.11, 18.30, 20.40, 21.45 |
| ALEŞD | 10.45, 15.00(L,MI,V,D) |
| ARIEŞENI | 18.21 |
| AZUGA | 22.15 |
| BAIA DE ARIEŞ | 03.13, 07.08, 14.04, 15.29, 16.00, 16.20, 16.56, 18.21, 19.00 |
| BAIA MARE | 09.50, 19.10 |
| BECLEAN | 10.25, 16.00 |
| BEIUŞ | 18.21 |
| BICAZ | 11.56(MI,V,D), 13.00(L,MA, J,S) |
| BISTRIŢA | 10.25, 16.00 |
| BORSEC | 11.00 |
| BRAD | 16.56 |
| BRAŞOV | 22.15 |
| BUCUREŞTI | 10.41, 14.41, 21.45 |
| BUŞTENI | 22.15 |
| CĂLAN | 09.56, 12.41, 14.40, 15.45 |
| CÂMPENI | 06.13, 07.08, 14.04, 15.29, 16.00, 16.20, 16.56, 18.21, 19.00 |
| CÂMPIA TURZII | 19.48 |
| CÂMPINA | 22.15 |
| CAREI | 10.15, 10.45, 19.10 |
| CLUJ NAPOCA | 06.45, 07.15, 08.02(-S,D), 08.38, 09.00, 09.02, 09.06*, 09.30, 09.47, 09.50, 10.15, 10.25, 10.30, 10.45, 11.30(-S,D), 12.17, 12.30, 13.10, 13.47, 14.10*, 15.00, 16.00, 16.30, 16.45, 16.50, 17.24, 17.35, 18.00, 18.50*, 19.05, 19.10, 20.00(-S), 20.20, 21.27, 22.17 |
| COMARNIC | 22.15 |
| CONSTANŢA | 22.15 |
| DEDA | 11.00, 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| DEJ | 09.50, 10.25, 16.00, 19.10 |
| DEVA | 07.30, 11.39(-S,D), 13.10, 15.10(-S,D), 15.45, 16.05, 18.30, 20.40 |
| FĂLTICENI | 11.00 |
| GHEORGHENI | 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| GHERLA | 09.50, 10.25, 16.00, 19.10 |
| HÂRŞOVA | 22.15 |
| HAŢEG | 09.56, 12.41, 14.40, 15.45 |
| HOREZU | 09.56, 12.41, 15.45 |
| HUEDIN | 10.45, 15.00(L,MI,V,D) |
| HUNEDOARA | 16.05, 18.30 |
| IAŞI | 18.30 |
| IERNUT | 07.25(-D), 07.55, 09.25*, 11.00, 11.10, 11.30, 11.54(MI,V,D), 13.00(L,MA,J,S), 14.25, 16.40(-D), 17.11, 17.45, 18.40, 20.30, 22.15 |
| LACUL ROSU | 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| LUDUŞ | 07.25(-D), 07.55, 09.25*, 11.00, 11.10, 11.30, 11.54(MI,V,D), 13.00(L,MA,J,S), 14.25, 16.40(-D), 17.11, 17.45, 18.40, 20.30, 22.15 |
| LUGOJ | 07.30, 13.10, 15.45 |
| LUNCA BRADULUI | 11.00, 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| MANGALIA | 22.15 |
| NUCET | 18.21 |
| ORADEA | 10.45, 15.00(L,MI,V,D) |
| ORAŞTIE | 07.30, 09.56, 11.39(-S,D), 12.41, 13.10, 14.40, 15.10(-S,D), 15.45, 16.05, 18.30, 20.40 |
| PETROŞANI | 09.56, 12.41, 14.40, 15.45 |
| PIATRA NEAMŢ | 11.54(MI,V,D), 13.00(L,MA,J,S) |
| PITEŞTI | 10.41, 14.41, 21.45 |
| PLOIEŞTI | 22.15 |
| PREDEAL | 22.15 |
| PRUNDUL BÂRGĂULUI | 16.00 |
| RÂMNICU VÂLCEA | 08.41, 10.41, 13.41, 14.41, 16.41, 18.11, 21.45 |
| REGHIN | 11.00, 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| RUPEA | 22.15 |
| SATU MARE | 10.15, 10.45, 19.10 |
| SEBEŞ | 06.45, 08.41, 10.41, 11.42*, 13.41, 14.41, 15.57*, 16.41, 17.50, 18.11, 21.45 |
| SIBIU | 06.45, 08.41, 10.41, 11.42*, 13.41, 14.41, 15.57*, 16.41, 17.50, 18.11, 21.45 |
| SIGHIŞOARA | 22.15 |
| SIMERIA | 07.30, 09.56, 11.39(-S,D), 12.41, 13.10, 14.40, 15.10(-S,D), 15.45, 16.05, 18.30, 20.40 |
| SINAIA | 22.15 |
| SLOBOZIA | 22.15 |
| SUCEAVA | 11.00 |
| ŞTEI | 18.21 |
| ŢĂNDĂREI | 22.15 |
| TEIUŞ | 06.45, 07.05, 07.30, 08.41, 09.56, 10.41, 11.39(-S,D), 11.42*, 12.41, 13.10, 13.41, 14.40, 14.41, 15.10(-S,D), 15.45, 15.57*, 16.05, 16.41, 17.50, 18.11, 18.30, 20.40, 21.45 |
| TIMIŞOARA | 07.30,13.10,15.45 |
| TG. JIU | 09.56,12.41 ,14.40,15.45 |
| TG. NEAMŢ | 11.00 |
| TG. MUREŞ | 07.25(-D), 07.55, 09.25*, 11.00, 11.10, 11.30, 11.54(MI,V,D), 13.00(L,MA,J,S), 14.25, 16.40(-D), 17.10, 17.45, 18.40, 20.30, 22.15 |
| TOPLIŢA | 11.00, 11.54(MI, V,D), 13.00(L,MA ,J,S) |
| URZICENI | 22.15 |
| ZALĂU | 14.10*, 17.35 |
*-CU REGIM DE REZERVARE |
|
Actualizat: 12-Februarie-2010 |
CURSE EXTERNE |
| TRASEUL |
PLECARI
|
|
PLECARI
ZILNIC DIN AUTOGARA SENS VEST TURDA,P-TA ROMANA, NR. 13 (sensul giratoriu). ZILELE SI ORELE DE PLECARE SUNT ÎN FUNCTIE DE ORASUL DE DESTINTIE. INFORMATII SUPLIMENTARE LA : TEL/FAX: 0264-31.34.31 MOBIL : 0744-53.71.99 E-mail: sens_vest@yahoo.com NOTA:
Rezervarile se fac anticipat în AUTOGARA SENS VEST TURDA |
|
Zilnic la orele 03.00; 09.00; 09.30; 19.45; 23.30 |
Turda-Hajduszoboszlo |
Miercuri, Vineri, Duminica la ora 05.00 cu plecare din Cluj Napoca; |
Turda- Szeged-Pecs |
Miercuri, Sambata la ora 19.45 |
|
Zilnic la ora 18.30 |
Informatii furnizate de autogara SENS VEST TURDA |
Cautari similare: mersul autobuzelor, autogara, autocare, program autobuze, autocare, transport international, extern, autogara sens vest, program autobuze autogara sens vest Turda |